:::
主內容區域
71 雙語課程 南科密室逃脫英語夏令營 報名額滿
111年新生暑期營隊 報名期間: 2022/06/30 18:00 ~ 2022/07/17 23:59
- 上課講師
- Alan/Eunice/Derek
- 上課地點
- 國中部三樓英語領域教室
- 招收對象
- 七
- 上課日期
-
2022/08/01
起至
2022/08/05
每星期一、二、三、四、五的 13:30 起至 16:05
- 社團學費
- 500 元 (額外費用 240 元)
- 招收人數
- 25 人
- 報名人數
- 35 人
南科密室逃脫英語夏令營
(1)實施日期: 8/1-8/5共 5 天,下午 13:30-16:05
(2)招生收人:20-30人。
(3)費用:課程費用500元,上午若有參加暑期課程中午需在校用餐,需自備餐具並另繳餐費240元
(4)報名方式:本校中學部網頁-多元智能暨冬夏營隊報名系統進行報名(
6/30(四)18:00起開放報名,7/17(日)24:00截止, 7/19(二)中午前公告錄取名單及活動訊息。
111年新生暑期營隊 南科密室逃脫英語夏令營 已報名名單 (共 35 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡○穎 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 2 | 楊○皓 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 3 | 曾○鎧 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 4 | 陳○昕 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 5 | 鄭○翊 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 6 | 黃○祐 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 7 | 李○萱 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 8 | 楊○茜 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 9 | 張○宇 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 10 | 林○睿 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 11 | 莊○帆 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 12 | 林○芟 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 13 | 蒲○彣 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 14 | 曾○展 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 15 | 曾○喆 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 16 | 吳○樂 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 17 | 吳○恩 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 18 | 陳○安 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 19 | 郭○麟 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 20 | 徐○恩 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 21 | 劉○綺 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 22 | 翁○恩 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 23 | 周○希 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 24 | 黃○愛 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 25 | 李○辰 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 26 | 林○娉 | 七年 7班 0號 | 備取 |
| 27 | 黃○雅 | 七年 3班 0號 | 備取 |
| 28 | 鍾○峰 | 七年 5班 0號 | 備取 |
| 29 | 詹○暄 | 七年 6班 0號 | 備取 |
| 30 | 曾○淇 | 七年 2班 0號 | 備取 |
| 31 | 許○菱 | 七年 3班 0號 | 備取 |
| 32 | 許○馨 | 七年 1班 0號 | 備取 |
| 33 | 蘇○勳 | 七年 2班 0號 | 備取 |
| 34 | 胡○鈞 | 七年 4班 0號 | 備取 |
| 35 | 吳○萱 | 七年 4班 0號 | 備取 |
