:::
主內容區域
72 AI機器人 仿生機械獸初階體驗營 報名額滿
111年新生暑期營隊 報名期間: 2022/06/30 18:00 ~ 2022/07/17 23:59
- 上課講師
- 沈益丞
- 上課地點
- 國中部4樓生活科技教室(一)
- 招收對象
- 七
- 上課日期
-
2022/08/15
起至
2022/08/16
每星期一、二的 08:30 起至 16:30
- 社團學費
- 1200 元 (額外費用 1000 元)
- 招收人數
- 25 人
- 報名人數
- 35 人
仿生機械獸初階體驗營
(1)實施日期 : 8/15-8/16共 2 天,8:30-16:30。
(2)招收人數: 20-25人,同時 2位教師指導。
(3)費用: 每位學員課程活動費 1200元(含 2 天午餐+茶水),課程材料費(龍貓巴士+萬獸之王) 另收 1000 元,總金額 2200元。
(4)課程內容: 實作 2隻仿生機械獸,學生帶回。
(5)報名方式: 本校中學部網頁-多元智能暨冬夏營隊報名系統進行報名。
6/30(四)18:00起開放報名,7/17(日)24:00截止, 7/19(二)中午前公告錄取名單及活動訊息。
111年新生暑期營隊 仿生機械獸初階體驗營 已報名名單 (共 35 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張○昌 | 七年 1班 | 正取 |
| 2 | 陳○皓 | 七年 5班 | 正取 |
| 3 | 曾○鎧 | 七年 7班 | 正取 |
| 4 | 詹○暄 | 七年 6班 | 正取 |
| 5 | 李○辰 | 七年 1班 | 正取 |
| 6 | 孫○堯 | 七年 7班 | 正取 |
| 7 | n○ | 七年 雙語班 | 正取 |
| 8 | 羅○謙 | 七年 5班 | 正取 |
| 9 | 曾○展 | 七年 8班 | 正取 |
| 10 | 陳○昕 | 七年 3班 | 正取 |
| 11 | 董○睿 | 七年 1班 | 正取 |
| 12 | 陳○暐 | 七年 6班 | 正取 |
| 13 | 鄭○翊 | 七年 2班 | 正取 |
| 14 | 莊○勳 | 七年 2班 | 正取 |
| 15 | 吳○漳 | 七年 5班 | 正取 |
| 16 | 楊○皓 | 七年 3班 | 正取 |
| 17 | 吳○安 | 七年 3班 | 正取 |
| 18 | 郭○睿 | 七年 5班 | 正取 |
| 19 | 莊○帆 | 七年 5班 | 正取 |
| 20 | 張○宇 | 七年 3班 | 正取 |
| 21 | 曾○志 | 七年 2班 | 正取 |
| 22 | 黃○雅 | 七年 3班 | 正取 |
| 23 | 翁○恩 | 七年 7班 | 正取 |
| 24 | 王○鈞 | 七年 雙語班 | 正取 |
| 25 | 蘇○勳 | 七年 2班 | 備取 |
| 26 | 許○菱 | 七年 3班 | 備取 |
| 27 | 陳○綸 | 七年 4班 | 備取 |
| 28 | 段○霖 | 七年 雙語班 | 備取 |
| 29 | 呂○峰晴 | 七年 8班 | 備取 |
| 30 | 邱○郁 | 七年 6班 | 備取 |
| 31 | 康○捷 | 七年 2班 | 備取 |
| 32 | 郭○昀 | 七年 4班 | 備取 |
| 33 | 方○究 | 七年 7班 | 備取 |
| 34 | 陳○霖 | 七年 3班 | 備取 |
| 35 | 楊○錕 | 七年 8班 | 備取 |
