:::
主內容區域
38 體育 七年級羽球技能 報名額滿
111學年度第一學期七年級多元智能課後社團 報名期間: 2022/09/01 22:00 ~ 2022/09/04 23:59
- 上課講師
- 陳鼎益
- 上課地點
- 高中部體育館
- 招收對象
- 七
- 上課日期
-
2022/09/13
起至
2023/01/11
每星期二的 16:15 起至 17:00
- 社團學費
- 650 元 (額外費用 650 元)
- 招收人數
- 26 人
- 報名人數
- 30 人
- 社團備註
- 課程另酌收材料費
本班教授學生以下羽球基本功:持拍與發球、手腕運用與步伐、正手拍與反手拍、定點接發球練習、長球、平球、小球、單打、雙打練習、單打、雙打交流賽。課程另酌收羽球耗材費 650 元
111學年度第一學期七年級多元智能課後社團 七年級羽球技能 已報名名單 (共 30 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾○鎧 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 2 | 陳○穎 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 3 | 吳○安 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 4 | 劉○綺 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 5 | 叡○ | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 6 | 莊○帆 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 7 | 李○綺 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 8 | 許○菱 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 9 | 蔡○穎 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 10 | 尤○瑜 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 11 | 翁○恩 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 12 | 李○萱 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 13 | 余○愷 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 14 | 張○昌 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 15 | 曾○恩 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 16 | 林○葳 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 17 | 周○ | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 18 | 賴○霖 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 19 | 庭○ | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 20 | 謝○羿 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 21 | 李○安 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 22 | 林○丞 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 23 | 林○諺 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 24 | 王○愉 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 25 | 邱○甄 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 26 | 吳○脩 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 27 | 鄭○育 | 七年 5班 0號 | 備取 |
| 28 | 廖○甯 | 七年 1班 0號 | 備取 |
| 29 | 李○ | 七年 8班 0號 | 備取 |
| 30 | 李○ | 七年 2班 0號 | 備取 |
