:::
主內容區域
89 雙語課程 2024Young Einsteins雙語夏令營-七年級新生 報名額滿
2024南科多元智能暑期活動-七年級新生 報名期間: 2024/06/25 18:00 ~ 2024/07/05 12:00
- 上課講師
- Alan/Eunice/Derek
- 上課地點
- 國中部
- 招收對象
- 七
- 上課日期
-
2024/08/05
起至
2024/08/09
每星期一、二、三、四、五的 13:30 起至 16:05
- 社團學費
- 1600 元
- 招收人數
- 60 人
- 報名人數
- 70 人
活動簡介~(限國中部七年級新生報名)
一年一度的雙語夏令營來囉!今年的夏令營,由國中部外師 Alan 、 Eunice、 Adrian共同策劃與授課,透過豐富有趣的實驗活動及手作課程,進行科學、科技、工程、藝術與數學等跨領域的學習。
本營隊課程除了讓學生可以有比平時更多的英語聽、說、讀、寫的機會外,還教導學生平時課堂中學不到的知識、培養團隊合作的能力,也旨在培養學生寬廣的心、接受不同學習領域並給予實際體驗的機會。讓我們在這五天的營隊課程中,跳脫課本,學習不同的新知吧!
南科Young Einsteins雙語夏令營 (由外師全英教學,中師協同輔助)
(1)活動時間:七年級8/5 (一)至 8/9 (五)共五天,下午13:30~16:05。
(3)費用:每名學生課程講師費 550元、材料費 450元、營養午餐250元(請自備餐具),總金額 1250 元。
因尚未編班,報名時,學生班級統一填選「1班」;學生座號統一填「1」(限本校國中部七年級新生報名參加)
2024南科多元智能暑期活動-七年級新生 2024Young Einsteins雙語夏令營-七年級新生 已報名名單 (共 70 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄒○祐 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 2 | 陳○學 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 3 | 吳○泓 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 4 | 蔡○安 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 5 | 曾○瑀 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 6 | 林○潼 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 7 | 吳○祐 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 8 | 張○南 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 9 | 林○哲 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 10 | 王○祐 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 11 | 翁○淇 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 12 | 林○彤 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 13 | 焦○晴 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 14 | 陳○彤 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 15 | 蘇○珈 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 16 | 王○潁 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 17 | 朱○熹 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 18 | 魏○鈞 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 19 | 陳○姍 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 20 | 林○佑 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 21 | 林○緁 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 22 | 林○昕 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 23 | 陳○中 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 24 | 李○澄 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 25 | 葉○蘭 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 26 | 陳○涵 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 27 | 楊○嶸 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 28 | 梁○睿 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 29 | 蘇○翔 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 30 | 黃○叡 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 31 | 簡○丞 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 32 | 張○甯 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 33 | 莊○傑 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 34 | 蘇○珊 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 35 | 吳○彤 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 36 | 黃○晨 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 37 | 黃○晴 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 38 | 何○程 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 39 | 吳○曈 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 40 | 黃○甯 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 41 | 呂○萱 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 42 | 許○維 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 43 | 張○瑀 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 44 | 梁○喬 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 45 | 周○昀 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 46 | 李○主 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 47 | 盧○辰 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 48 | 吳○涵 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 49 | 張○維 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 50 | 林○彤 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 51 | 郭○德 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 52 | 楊○姍 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 53 | 陳○銘 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 54 | 陳○芯 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 55 | 王○涵 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 56 | 王○棠 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 57 | 王○碩 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 58 | 潘○樺 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 59 | 陳○桐 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 60 | 吳○靚 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 61 | 邱○蕾 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 62 | 陳○蓁 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 63 | 陳○羽 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 64 | 陳○揚 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 65 | 余○哲 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 66 | 徐○雲 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 67 | 柯○崴 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 68 | 陳○臻 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 69 | 張○恩 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 70 | 林○旭 | 七年 1班 1號 | 備取 |
