:::
主內容區域
0 2026國中部雙語夏令營 115國中部雙語夏令營-八年級(七升八) 現在非報名時間
115國中部雙語夏令營 報名期間: 2026/05/20 18:00 ~ 2026/05/31 23:59
- 上課講師
- Alan/Eunice/Derek
- 上課地點
- 國中部3F英語專科教室
- 招收對象
- 八
- 上課日期
-
2026/07/27
起至
2026/07/31
每星期一、二、三、四、五的 13:30 起至 16:05
- 社團學費
- 1350 元 (額外費用 275 元)
- 招收人數
- 60 人
- 報名人數
- 52 人
115國中部雙語夏令營 115國中部雙語夏令營-八年級(七升八) 已報名名單 (共 52 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李○妤 | 八年 2班 | 正取 |
| 2 | 蘇○妤蘇冠妤 | 八年 2班 | 正取 |
| 3 | 宋○嘉 | 八年 4班 | 正取 |
| 4 | 林○辰 | 八年 5班 | 正取 |
| 5 | 葉○澤 | 八年 7班 | 正取 |
| 6 | 林○翰 | 八年 7班 | 正取 |
| 7 | 陳○彤 | 八年 2班 | 正取 |
| 8 | 張○維 | 八年 4班 | 正取 |
| 9 | 林○歆林芷歆 | 八年 3班 | 正取 |
| 10 | 莊○彤 | 八年 7班 | 正取 |
| 11 | 王○勻 | 八年 1班 | 正取 |
| 12 | 鄭○軒 | 八年 6班 | 正取 |
| 13 | 吳○銳 | 八年 4班 | 正取 |
| 14 | 歐○承旻 | 八年 4班 | 正取 |
| 15 | 張○晴 | 八年 2班 | 正取 |
| 16 | 郭○地 | 八年 3班 | 正取 |
| 17 | 許○晅 | 八年 8班 | 正取 |
| 18 | 方○翔 | 八年 7班 | 正取 |
| 19 | 方○榆 | 八年 7班 | 正取 |
| 20 | 蘇○捷 | 八年 7班 | 正取 |
| 21 | 蔡○仲 | 八年 8班 | 正取 |
| 22 | 黃○甄 | 八年 1班 | 正取 |
| 23 | 許○琳 | 八年 3班 | 正取 |
| 24 | 陳○皓 | 八年 6班 | 正取 |
| 25 | 陳○愷 | 八年 5班 | 正取 |
| 26 | 俞○錡 | 八年 3班 | 正取 |
| 27 | 曾○涵 | 八年 1班 | 正取 |
| 28 | 林○琁 | 八年 6班 | 正取 |
| 29 | 林○芸 | 八年 4班 | 正取 |
| 30 | 李○希 | 八年 8班 | 正取 |
| 31 | 宋○儀 | 八年 8班 | 正取 |
| 32 | 劉○綺 | 八年 8班 | 正取 |
| 33 | 翁○恩 | 八年 2班 | 正取 |
| 34 | 吳○瑩吳姵瑩 | 八年 8班 | 正取 |
| 35 | 陳○詮 | 八年 2班 | 正取 |
| 36 | 蔡○琋 | 八年 8班 | 正取 |
| 37 | 王○絜 | 八年 2班 | 正取 |
| 38 | 林○軒 | 八年 2班 | 正取 |
| 39 | 許○涵 | 八年 1班 | 正取 |
| 40 | 李○煾 | 八年 3班 | 正取 |
| 41 | 李○承 | 八年 2班 | 正取 |
| 42 | 王○云 | 八年 4班 | 正取 |
| 43 | 葉○佑 | 八年 7班 | 正取 |
| 44 | 李○蓉 | 八年 1班 | 正取 |
| 45 | 陳○涵 | 八年 6班 | 正取 |
| 46 | 陳○鈞 | 八年 4班 | 正取 |
| 47 | 陳○安 | 八年 4班 | 正取 |
| 48 | 楊○潔 | 八年 4班 | 正取 |
| 49 | 林○希 | 八年 4班 | 正取 |
| 50 | 張○嘉 | 八年 6班 | 正取 |
| 51 | 陳○彤 | 八年 3班 | 正取 |
| 52 | 石○祈 | 八年 6班 | 正取 |
