主內容區域
2 國中部夏令營-雙語營隊 新生-國中部雙語夏令營 報名額滿
115國中部七年級新生暑期各活動-報名專區-(六升七) 報名期間: 2026/06/24 18:00 ~ 2026/07/03 12:00
- 上課講師
- 國中部-外師群
- 上課地點
- 國中部3F英語專科教室
- 招收對象
- 七
- 上課日期
-
2026/08/03
起至
2026/08/07
每星期一、二、三、四、五的 13:30 起至 16:05
- 社團學費
- 1625 元
- 招收人數
- 60 人
- 報名人數
- 75 人
- 社團備註
- 因尚未編班 統一填選 「 1班 」;座號填「 1 」,第一天上課請13:00準時至 國中部-3F演藝廳集合
請同學報完名後,務必填寫家長同意書連結→ : https://forms.gle/tiwFoh87kbLHhLE46
因尚未編班,報名系統時, 學生班級 統一填選 「 1 班 」;學生座號統一填「 1 」
第一天集合報到處:
1.有用餐同學:
第一天 8/3 請於 11:55 統一在 國中部 4 樓 701 教室前集合,將有老師引導至用餐地點,午休後由老師帶往演藝廳報到,參加夏令營開幕式。
報名用餐,請自備餐具
2.無用餐同學:
第一天 8/3 請於 13:00 前 直接前往 國中部3 樓演藝廳報到(總務處樓上 3 樓),參加夏令營開幕式。(I 棟 3 樓)
# 《 Discovering the Invisible World 解鎖看不見的世界》雙語夏令營 (由外師全英教學,中師協同輔助)
(1)活動時間:七年級 8/03(一)至 8/07(五)共五天,下午 13:30~16:05 。
(2)招收人數: 60 人。若超過人數則依報名時間順序錄取。
(3)費用:每名學生課程講師費 850 元、材料費 500 元、營養午餐 275 元(請自備餐具),總金額 1625 元。
(4)課程內容:結合 Science ( 科學 )、 Technology ( 技術 )、 Engineering ( 工程 )跨領域學習
、強調動手做、生活應用、及解決問題,同時增進英文聽說讀寫的能力。
(5)報名方式:本校中學部網頁-多元智能暨冬夏營隊報名系統進行報名。
6/24(三)下午 18:00 起開放報名, 7/03(五)中午 12:00 截止,
7/10(五)中午前公告錄取名單及活動訊息。

115國中部七年級新生暑期各活動-報名專區-(六升七) 新生-國中部雙語夏令營 已報名名單 (共 75 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 簡○翰 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 2 | 盧○芯 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 3 | 陳○禔 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 4 | 柯○陽 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 5 | 王○喬 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 6 | 簡○儀 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 7 | 郭○邑 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 8 | 蕭○晨 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 9 | 陳○鵬 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 10 | 林○甯 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 11 | 廖○甯 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 12 | 蔣○辰 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 13 | 高○陞 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 14 | 徐○恩 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 15 | 吳○献 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 16 | 王○緯 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 17 | 林○妍 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 18 | 連○晞 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 19 | 林○薰 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 20 | 李○儒 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 21 | 張○曦 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 22 | 王○辰 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 23 | 林○宇 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 24 | 方○博 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 25 | 張○展 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 26 | 姜○棋 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 27 | 劉○鑫 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 28 | 黃○叡 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 29 | 顏○冠 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 30 | 蘇○甯 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 31 | 林○旻 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 32 | 白○維 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 33 | 蕭○緯蕭睿緯 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 34 | 陳○諺 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 35 | 盧○霏 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 36 | 李○勳 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 37 | 胡○彤 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 38 | 林○安 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 39 | 羅○森 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 40 | 黃○睿 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 41 | 陳○霓 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 42 | 郭○睿 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 43 | 蔡○恩 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 44 | 陳○勻 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 45 | 曾○誠 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 46 | 鍾○宸 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 47 | 陳○威 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 48 | 楊○太 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 49 | 盧○丰 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 50 | 陳○維 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 51 | 何○睿 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 52 | 黃○揚 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 53 | 蕭○杰 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 54 | 吳○庭 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 55 | 林○楷 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 56 | 施○彥施均彥 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 57 | 倪○言 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 58 | 林○榆 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 59 | 楊○聖 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 60 | 林○謙 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 61 | 黃○婕 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 62 | 蘇○心 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 63 | 吳○軒1 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 64 | 黃○恆 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 65 | 賴○橙 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 66 | 楊○霆 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 67 | 張○熙張恩熙 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 68 | 蘇○緁 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 69 | 張○喬 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 70 | 林○築 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 71 | 陳○紘 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 72 | 陳○辰 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 73 | 蔡○修 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 74 | 康○宬 | 七年 1班 1號 | 備取 |
| 75 | 劉○岑 | 七年 1班 1號 | 備取 |
