L3: 民主指數與各國政體
民主指數(英語:Democracy Index)
是經濟學人信息社編製的世界上大多數國家或地區政權的民主程度的指數。該指數衡量了五個指標:選舉程序與多樣性、政府運作、政治參與、政治文化和公民自由。根據2008年的民主指數報告,瑞典得9.88分,排名第一;北韓0.86分,排名墊底[1]。2011年排名[2]中挪威、冰島和丹麥繼續蟬聯三甲,亞洲只有日本和韓國屬完全民主,經過茉莉花革命的突尼斯跳升幅度最大上升53名位居92位[3]。政權按得分分為「完全民主」(8至10分)、「部分民主」(6至7.9分)、「混合政權」(4至5.9分)和「獨裁政權」(低於4分)四類。
2008
排名 | 地區 | 得分 | 類型 | 政治制度 | 選舉程序 與多樣性 |
政府運作 | 政治參與 | 政治文化 | 公民自由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 9.88 | 完全民主 | 君主立憲制、議會制、一院制 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.38 | 10.00 |
2 | 挪威 | 9.68 | 完全民主 | 君主立憲制、議會制、一院制 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 8.75 | 10.00 |
3 | 冰島 | 9.65 | 完全民主 | 議會共和制、議會制、一院制 | 10.00 | 9.64 | 8.89 | 10.00 | 9.71 |
4 | 荷蘭 | 9.53 | 完全民主 | 君主立憲制、議會制、兩院制 | 9.58 | 8.93 | 9.44 | 10.00 | 9.71 |
5 | 丹麥 | 9.52 | 完全民主 | 君主立憲制、議會制、一院制 | 10.00 | 9.64 | 8.89 | 9.38 | 9.71 |
6 | 芬蘭 | 9.25 | 完全民主 | 議會共和制、議會制、一院制 | 10.00 | 10.00 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
7 | 紐西蘭 | 9.19 | 完全民主 | 君主立憲制、議會制、一院制 | 10.00 | 8.93 | 8.89 | 8.13 | 10.00 |
8 | 瑞士 | 9.15 | 完全民主 | 議會共和制、邦聯制、半直接民主制、兩院制 | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.71 |
9 | 盧森堡 | 9.10 | 完全民主 | 君主立憲制、議會制、一院制 | 10.00 | 9.29 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | 澳大利亞 | 9.09 | 完全民主 | 聯邦制、君主立憲制、議會制、兩院制 | 10.00 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10.00 |
11 | 加拿大 | 9.07 | 完全民主 | 聯邦制、君主立憲制、議會制、兩院制 | 9.17 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10.00 |
12 | 愛爾蘭 | 9.01 | 完全民主 | 議會共和制、議會制、兩院制 | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10.00 |
13 | 德國 | 8.82 | 完全民主 | 聯邦制、議會共和制、議會制、兩院制 | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 8.75 | 9.41 |
14 | 奧地利 | 8.49 | 完全民主 | 聯邦制、議會共和制、議會制、兩院制 | 9.58 | 7.86 | 7.78 | 8.13 | 9.12 |
15 | 西班牙 | 8.45 | 完全民主 | 君主立憲制、議會制、兩院制 | 9.58 | 7.86 | 6.67 | 8.75 | 9.41 |
16 | 馬爾他 | 8.39 | 完全民主 | 議會共和制、議會制、一院制 | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
17 | 日本 | 8.25 | 完全民主 | 君主立憲制、議會制、兩院制 | 8.75 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.41 |
18 | 美國 | 8.22 | 完全民主 | 聯邦制、共和立憲制、總統制、兩院制 | 8.75 | 7.86 | 7.22 | 8.75 | 8.53 |
19 | 捷克 | 8.19 | 完全民主 | 議會共和制、議會制、兩院制 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 8.13 | 9.41 |
20 | 比利時 | 8.16 | 完全民主 | 聯邦制、君主立憲制、議會制、兩院制 | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 7.50 | 9.41 |
21 | 英國 | 8.15 | 完全民主 | 君主立憲制、議會制、兩院制 | 9.58 | 8.57 | 5.00 | 8.75 | 8.82 |
22 | 希臘 | 8.13 | 完全民主 | 議會共和制、議會制 | 9.58 | 7.50 | 6.67 | 7.50 | 9.41 |
23 | 烏拉圭 | 8.08 | 完全民主 | 總統制、兩院制 | 10.00 | 8.21 | 5.00 | 7.50 | 9.71 |
24 | 法國 | 8.07 | 完全民主 | 半總統制、兩院制 | 9.58 | 7.50 | 6.67 | 7.50 | 9.12 |
25 | 葡萄牙 | 8.05 | 完全民主 | 議會共和制、議會制 | 9.58 | 8.21 | 5.56 | 7.50 | 9.41 |
26 | 模里西斯 | 8.04 | 完全民主 | 議會共和制、議會制 | 9.17 | 8.21 | 5.00 | 8.13 | 9.71 |
27 | 哥斯大黎加 | 8.04 | 完全民主 | 總統制 | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 6.88 | 9.41 |
28 | 南韓 | 8.01 | 完全民主 | 總統制、一院制 | 9.58 | 7.50 | 7.22 | 7.50 | 8.24 |
29 | 義大利 | 7.98 | 部分民主 | 兩院制、議會共和制、議會制 | 9.58 | 6.43 | 6.67 | 8.13 | 9.12 |
30 | 斯洛維尼亞 | 7.96 | 部分民主 | 兩院制、議會共和制、議會制 | 9.58 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
31 | 南非 | 7.91 | 部分民主 | 憲政民主制、兩院制 | 8.75 | 7.86 | 7.22 | 6.88 | 8.82 |
32 | 智利 | 7.89 | 部分民主 | 總統制、兩院制 | 9.58 | 8.93 | 5.00 | 6.25 | 9.71 |
33 | 中華民國 (台灣) | 7.82 | 部分民主 | 半總統制 | 9.58 | 7.50 | 6.67 | 5.63 | 9.71 |
34 | 維德角 | 7.81 | 部分民主 | 共和制 | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.25 | 9.12 |
35 | 印度 | 7.80 | 部分民主 | 聯邦制、議會制、兩院制 | 9.58 | 8.21 | 5.56 | 6.25 | 9.41 |
2011
排名 地區 得分 類型 政治制度
1 挪威 9.80 完全民主 君主立憲制 、議會共和制、一院制
2 冰島 9.65 完全民主 議會共和制 、議會制、一院制
3 丹麥 9.52 完全民主 君主立憲制 、議會共和制、一院制
4 瑞典 9.50 完全民主 君主立憲制、議會共和制、一院制
5 紐西蘭 9.26 完全民主 君主立憲制、 議會共和制、一院制
6 澳大利亞 9.22 完全民主 聯邦制、君主立憲制、議會共和制、兩院制
7 瑞士 9.09 完全民主 聯邦制、兩院制
8 加拿大 9.08 完全民主 聯邦制、君主立憲制、議會共和制、兩院制
9 芬蘭 9.06 完全民主 議會共和制、一院制
37 中華民國 (台灣) 7.46 部分民主 半總統制、一院制
126 古巴 3.52 獨裁政權 社會主義、一黨制 、共產主義
126 葛摩 3.52 獨裁政權 聯邦共和制
128 加彭 3.48 獨裁政權 共和制
129 多哥 3.45 獨裁政權 共和制
130 阿爾及利亞 3.44 獨裁政權 半總統制、共和制
131 喀麥隆 3.41 獨裁政權 共和制
132 甘比亞 3.38 獨裁政權 共和制
133 安哥拉 3.32 獨裁政權 總統制
134 阿曼 3.26 獨裁政權 伊斯蘭絕對君主制
134 史瓦濟蘭 3.26 獨裁政權 君主專制
136 盧安達 3.25 獨裁政權 共和制
137 哈薩克 3.24 獨裁政權 總統制
138 卡達 3.18 獨裁政權 君主立憲制
139 白俄羅斯 3.16 獨裁政權 總統制
140 亞塞拜然 3.15 獨裁政權 總統制
141 中華人民共和國 3.14 獨裁政權 人民民主專政、一黨制 、共產主義
142 象牙海岸 3.08 獨裁政權 半總統制、 共和制
143 越南 2.96 獨裁政權 社會主義、一黨制、 共產主義
144 巴林 2.92 獨裁政權 伊斯蘭絕對君主制
145 剛果共和國 2.89 獨裁政權 共和制
146 幾內亞 2.79 獨裁政權 總統制
147 辛巴威 2.68 獨裁政權 半總統制、共和制
147 吉布地 2.68 獨裁政權 半總統制、 共和制
149 阿拉伯聯合大公國 2.58 獨裁政權 聯邦制、 君主立憲制
150 葉門 2.57 獨裁政權 共和制
151 塔吉克 2.51 獨裁政權 總統制
152 阿富汗 2.48 獨裁政權 伊斯蘭共和
153 蘇丹 2.38 獨裁政權 聯邦制、總統制、 共和制
154 厄利垂亞 2.34 獨裁政權 半總統制 、共和制
155 剛果民主共和國 2.15 獨裁政權 半總統制 、共和制
156 寮國 2.10 獨裁政權 社會主義、一黨制 、共產主義
157 幾內亞比索 1.99 獨裁政權 半總統制、 共和制
157 敘利亞 1.99 獨裁政權 總統制、一黨制、 共和制
159 伊朗 1.98 獨裁政權 伊斯蘭共和
160 中非共和國 1.82 獨裁政權 共和制
161 沙烏地阿拉伯 1.77 獨裁政權 伊斯蘭絕對君主制
161 赤道幾內亞 1.77 獨裁政權 總統制、 共和制
161 緬甸 1.77 獨裁政權 總統制、 共和制
164 烏茲別克 1.74 獨裁政權 總統制
165 土庫曼 1.72 獨裁政權 總統制、一黨制
166 查德 1.52 獨裁政權 共和制
167 北韓 1.08 獨裁政權 社會主義、一黨制 、共產主義
出處“被貓撿到的幸福”:http://maybird.pixnet.net 原文地址:http://maybird.pixnet.net/blog/category/897424