L6:2010台南市議員當選名單
第1選區(後壁區、白河區、東山區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 賴美惠 | 民主進步黨 | 15,947 |
2 | 張世賢 | 中國國民黨 | 13,046 |
參選4人/應選2人 |
第2選區(鹽水區、新營區、柳營區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 李退之 | 民主進步黨 | 9,749 |
4 | 顏炎釧 | 無黨籍 | 9,322 |
5 | 陳進雄 | 無黨籍 | 11,101 |
8 | 賴惠員 | 民主進步黨 | 11,947 |
參選8人/應選4人(含1名婦女名額) |
第3選區(北門區、學甲區、將軍區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
2 | 謝財旺 | 無黨籍 | 11,846 |
3 | 侯澄財 | 民主進步黨 | 13,017 |
參選3人/應選2人 |
第4選區(下營區、六甲區、麻豆區、官田區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 郭秀珠 | 無黨籍 | 12,717 |
2 | 陳文賢 | 民主進步黨 | 11,819 |
4 | 楊麗玉 | 民主進步黨 | 10,385 |
5 | 吳通龍 | 無黨籍 | 12,215 |
參選8人/應選4人(含1名婦女名額) |
第5選區(七股區、佳里區、西港區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
2 | 蔡蘇秋金 | 民主進步黨 | 14,039 |
4 | 陳朝來 | 民主進步黨 | 13,686 |
5 | 蔡秋蘭 | 民主進步黨 | 12,459 |
參選5人/應選3人 |
第6選區(善化區、安定區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 梁順發 | 民主進步黨 | 15,992 |
3 | 李文俊 | 中國國民黨 | 13,457 |
參選3人/應選2人 |
第7選區(大內區、山上區、新化區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
2 | 林志聰 | 民主進步黨 | 11,830 |
4 | 林全忠 | 無黨籍 | 9,891 |
參選4人/應選2人 |
第8選區(楠西區、南化區、玉井區、左鎮區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
2 | 王峻潭 | 民主進步黨 | 9,650 |
參選3人/應選1人 |
第9選區(新市區、永康區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 林慶鎮 | 無黨籍 | 7,741 |
3 | 陳秋萍 | 民主進步黨 | 7,698 |
4 | 李坤煌 | 中國國民黨 | 13,239 |
11 | 林燕祝 | 中國國民黨 | 9,358 |
12 | 施重男 | 無黨籍 | 9,110 |
13 | 郭國文 | 民主進步黨 | 15,443 |
16 | 林宜瑾 | 民主進步黨 | 12,697 |
參選17人/應選7人(含1名婦女名額) |
第10選區(安南區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 陳進義 | 中國國民黨 | 10,784 |
3 | 郭清華 | 民主進步黨 | 10,975 |
4 | 黃麗招 | 中國國民黨 | 10,320 |
5 | 林炳利 | 無黨籍 | 10,127 |
7 | 郭信良 | 民主進步黨 | 16,921 |
參選11人/應選5人(含1名婦女名額) |
第11選區(北區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
2 | 李宗富 | 無黨籍 | 8,522 |
3 | 唐碧娥 | 民主進步黨 | 8,888 |
6 | 謝龍介 | 中國國民黨 | 10,451 |
8 | 陳怡珍 | 民主進步黨 | 15,296 |
參選10人/應選4人(含1名婦女名額) |
第12選區(中西區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 洪玉鳳 | 無黨籍 | 10,503 |
4 | 邱莉莉 | 民主進步黨 | 17,719 |
參選4人/應選2人 |
第13選區(安平區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 李文正 | 民主進步黨 | 10,226 |
3 | 盧崑福 | 中國國民黨 | 7,742 |
參選4人/應選2人 |
第14選區(東區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 蔡旺詮 | 民主進步黨 | 10,143 |
8 | 陸美祈 | 民主進步黨 | 9,609 |
12 | 王定宇 | 民主進步黨 | 15,640 |
13 | 曾順良 | 無黨籍 | 11,677 |
15 | 曾培雅 | 中國國民黨 | 9,300 |
17 | 陳文科 | 中國國民黨 | 10,357 |
參選17人/應選6人(含1名婦女名額) |
第15選區(南區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 林美燕 | 中國國民黨 | 12,575 |
5 | 蔡淑惠 | 中國國民黨 | 12,341 |
6 | 陳進益 | 民主進步黨 | 9,578 |
8 | 莊玉珠 | 民主進步黨 | 13,292 |
參選8人/應選4人(含1名婦女名額) |
第16選區(仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 吳健保 | 無黨籍 | 14,805 |
2 | 曾王雅雲 | 民主進步黨 | 10,813 |
3 | 張伯祿 | 無黨籍 | 14,405 |
5 | 陳特清 | 無黨籍 | 13,844 |
8 | 杜素吟 | 無黨籍 | 13,319 |
參選10人/應選5人(含1名婦女名額) |
第17選區(平地原住民議員) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 蔡玉枝 | 中國國民黨 | 271 |
參選6人/應選1人 |
第18選區(山地原住民議員) | |||
號次 | 候選人 | 政黨 | 票數 |
---|---|---|---|
2 | 曾秀娟 | 無黨籍 | 464 |
參選5人/應選1人 |
http://blog.udn.com/h01170812/4643010