101學年度第二學期國中部課程計畫
國立南科國際實驗高級中學101學年度第二學期國中部課程計畫 壹、依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貳、目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參、學校現況與分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肆、學校目標與願景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸、課程規劃 一、總體課程 (一)學校行事曆與總體課程進度表
(二)學習領域學習節數計畫表
(三)彈性學習總表與節數計畫表
(四)校本位特色課程活動 (五)各年級領域節數分配表 三、彈性學習節數總表 四、一週作息表 柒、課發會會議記錄: 100學年度課程發展委員會第二次會議紀錄 |
國立南科國際實驗高級中學101學年度第二學期國中部課程計畫 壹、依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貳、目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參、學校現況與分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肆、學校目標與願景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸、課程規劃 一、總體課程 (一)學校行事曆與總體課程進度表
(二)學習領域學習節數計畫表
(三)彈性學習總表與節數計畫表
(四)校本位特色課程活動 (五)各年級領域節數分配表 三、彈性學習節數總表 四、一週作息表 柒、課發會會議記錄: 100學年度課程發展委員會第二次會議紀錄 |