:::
主內容區域
115學年度第1學期社團一覽
- 目前無法排序選填,選填時間為 2026-08-31 00:00 至 2026-09-02 23:59 止
| 學期 | 社團名稱 | 年級 | 人數 | 志願一 | 正取數 | 授課教師 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 網球社 | 7、8 | 4 | 1 | 4 | 陳科宏 | 網球場 |
| 115-1 | 羽球社 | 7、8 | 10 | 59 | 10 | 沈憲誼 | 國小部羽球場 |
| 115-1 | 動漫文化研究社 | 7、8 | 14 | 21 | 14 | 林立薇 | 高中部1樓國防教室 |
| 115-1 | 橋牌社 | 7、8 | 16 | 6 | 15 | 吳弘仁 | 高中部C304 |
| 115-1 | 扯鈴社 | 7、8 | 15 | 7 | 16 | 葉澤庭 | 國中部A棟前方廣場 |
| 115-1 | 韓國文化研究社 | 7、8 | 15 | 7 | 14 | 黃柏慧 | 高中部A303 |
| 115-1 | 童軍團 | 7、8 | 20 | 4 | 23 | 劉子軒 | 國中部童軍教室 |
| 115-1 | 桌球社 | 7、8 | 24 | 22 | 24 | 陳柔安 | 國中部C棟地下室桌球室 |
| 115-1 | 熱舞社 | 7、8 | 15 | 4 | 12 | 董珊佑 | 高中部體育館韻律教室 |
| 115-1 | 浪漫下午茶社 | 7、8 | 28 | 21 | 28 | 楊淑如 | 高中部C107住宿生用餐區 |
| 115-1 | 流行飲料社 | 7、8 | 28 | 24 | 27 | 蘇千惠 | 國中C棟4樓綜合教室 |
| 115-1 | 國中吉他社 | 7、8 | 16 | 16 | 16 | 劉伊 | 國中B棟3樓英文教室 |
| 115-1 | 魔術社 | 7、8 | 25 | 23 | 25 | 鄭開瀛 | 國中B棟2樓生物教室 |
| 115-1 | 香草魔女五感手作社 | 7、8 | 30 | 17 | 27 | 邱宥蓁 | 國中部B棟1樓理化教室 |
| 115-1 | 排球中級班 | 7、8 | 22 | 10 | 20 | 李嘉峯 | 國中部排球場 |
| 115-1 | 國中籃球社 | 7、8 | 20 | 51 | 20 | 陳景揚 | 國中部風雨球場 |
| 115-1 | 管樂團A | 8 | 24 | 1 | 24 | 林悅恩 | 國小部管樂教室 |
| 115-1 | 管樂團B | 7 | 27 | 3 | 28 | 呂帛禎 | 國小部管樂教室 |
| 115-1 | 合唱團A | 8 | 19 | 19 | 陳家揚 | 國中部一樓音樂教室 | |
| 115-1 | 合唱團B | 7 | 8 | 1 | 11 | 蔣依錦 | 國中部一樓音樂教室 |
| 115-1 | 鉤針創意編織 | 7、8 | 15 | 18 | 15 | 彭美娟 | 國中部C棟4樓生涯教室 |
| 115-1 | FTC | 7、8 | 24 | 2 | 25 | 林展佑 | 國中部4樓生科教室 |
| 115-1 | 田徑社 | 7、8 | 15 | 13 | 15 | 蔡政宏 | 操場 |
| 115-1 | 武藝社 | 7、8 | 15 | 1 | 18 | 張嘉冠 | 圖書館前空地 |
| 115-1 | 瑜珈社 | 7、8 | 15 | 3 | 12 | 利怡廷 | 國中部C棟3樓表藝教室 |
