:::
主內容區域
38 體育 七年級羽球技能 報名額滿
110學年度第一學期七年級多元智能 報名期間: 2021/09/04 19:00 ~ 2021/09/11 23:55
- 上課講師
- 陳鼎益
- 上課地點
- 高中部體育館
- 招收對象
- 七
- 上課日期
-
2021/09/14
起至
2022/01/11
每星期二的 16:15 起至 17:00
- 社團學費
- 650 元 (額外費用 600 元)
- 招收人數
- 24 人
- 報名人數
- 28 人
- 社團備註
- 課程另酌收材料費
|
本班教授學生以下羽球基本功:持拍與發球/手腕與步伐/正手拍與反手拍/定點練習/平球/小球/切球/單打、雙打比賽 除此,也安排線上觀看羽球名人球賽及體能訓練與運動傷害的處理。 |
每項課程平均酌收羽球材料費600元。
110學年度第一學期七年級多元智能 七年級羽球技能 已報名名單 (共 28 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林○揚 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 2 | ○穎 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 3 | 許○翔 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 4 | 陳○歆 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 5 | 蕭○翰 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 6 | 吳○丞 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 7 | 郭○潔 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 8 | 王○棋 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 9 | 陳○元 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 10 | 林○廷 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 11 | 蔡○軒 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 12 | 阮○緯 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 13 | 潘○豐 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 14 | 陳○丞 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 15 | 趙○廣 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 16 | 戴○芸 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 17 | 鄭○鈴 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 18 | 陳○鍏 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 19 | 周○穎 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 20 | 蔡○昕 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 21 | 方○喆 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 22 | 黃○粲 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 23 | 宋○桐 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 24 | 張○晴 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 25 | 林○聲 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 26 | 劉○妤 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 27 | 蔡○函 | 七年 1班 0號 | 備取 |
| 28 | 葉○菀 | 七年 5班 0號 | 備取 |
