:::
主內容區域
65 資訊科技 七年級STEAM木工 報名額滿
110學年度第一學期七年級多元智能 報名期間: 2021/09/04 19:00 ~ 2021/09/11 23:55
- 上課講師
- 黃偉祥
- 上課地點
- 4F生活科技教室(一)
- 招收對象
- 七
- 上課日期
-
2021/09/14
起至
2022/01/11
每星期二的 16:15 起至 17:00
- 社團學費
- 650 元
- 招收人數
- 20 人
- 報名人數
- 22 人
- 社團備註
- 課程另酌收教材費
設計內容結合 STEAM 教育理念,涵括設計、工藝、科學、數學及美學…等,讓孩子平日在校所學、透過互動的木工課程中自然的運用。
110學年度第一學期七年級多元智能 七年級STEAM木工 已報名名單 (共 22 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳○翊 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 2 | 林○潔 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 3 | 許○勛 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 4 | 李○勳 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 5 | 蘇○婕 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 6 | 張○勝 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 7 | 林○廷 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 8 | 黃○晴 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 9 | 蘇○妍 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 10 | 戴○翰 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 11 | 鄭○庭 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 12 | 李○融 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 13 | 陳○茗 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 14 | 陳○源 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 15 | 王○恩 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 16 | 李○叡 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 17 | 林○亞 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 18 | 黃○霖 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 19 | 陳○禾 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 20 | 陳○瑄 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 21 | 吳○軒 | 七年 2班 0號 | 備取 |
| 22 | 歐○宇 | 七年 2班 0號 | 備取 |
