:::
主內容區域
89 雙語課程 2024 Young Einsteins 雙語夏令營 報名額滿
113雙語夏令營 報名期間: 2024/06/03 18:00 ~ 2024/06/16 23:59
- 上課講師
- Alan/Eunice/Derek
- 上課地點
- 國中部
- 招收對象
- 七
- 上課日期
-
2024/07/29
起至
2024/08/02
每星期一、二、三、四、五的 13:30 起至 16:05
- 社團學費
- 1250 元
- 招收人數
- 60 人
- 報名人數
- 70 人
活動簡介~
一年一度的雙語夏令營來囉!今年的夏令營,由國中部外師 Alan 、 Eunice、 Adrian共同策劃與授課,透過豐富有趣的實驗活動及手作課程,進行科學、科技、工程、藝術與數學等跨領域的學習。
本營隊課程除了讓學生可以有比平時更多的英語聽、說、讀、寫的機會外,還教導學生平時課堂中學不到的知識、培養團隊合作的能力,也旨在培養學生寬廣的心、接受不同學習領域並給予實際體驗的機會。讓我們在這五天的營隊課程中,跳脫課本,學習不同的新知吧!
113雙語夏令營 2024 Young Einsteins 雙語夏令營 已報名名單 (共 70 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張○萱 | 七年 5班 23號 | 正取 |
| 2 | 劉○芸 | 七年 5班 27號 | 正取 |
| 3 | 朱○勳 | 七年 1班 2號 | 正取 |
| 4 | 張○恩 | 七年 7班 127號 | 正取 |
| 5 | 郭○齊 | 七年 6班 7號 | 正取 |
| 6 | 張○喬 | 七年 3班 22號 | 正取 |
| 7 | 黃○婷 | 七年 2班 26號 | 正取 |
| 8 | E12○2679 | 七年 4班 15號 | 正取 |
| 9 | 沈○榆 | 七年 6班 18號 | 正取 |
| 10 | 林○右 | 七年 7班 5號 | 正取 |
| 11 | 翁○蔚 | 七年 3班 7號 | 正取 |
| 12 | 陳○君 | 七年 3班 26號 | 正取 |
| 13 | 單○庭 | 七年 6班 9號 | 正取 |
| 14 | 張○維 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 15 | 王○穎 | 七年 5班 16號 | 正取 |
| 16 | 徐○荃 | 七年 4班 9號 | 正取 |
| 17 | 吳○榕 | 七年 4班 19號 | 正取 |
| 18 | 郭○亨 | 七年 2班 11號 | 正取 |
| 19 | 葉○婕 | 七年 1班 26號 | 正取 |
| 20 | 洪○晴 | 七年 1班 20號 | 正取 |
| 21 | 周○賢 | 七年 5班 2號 | 正取 |
| 22 | 李○珊 | 七年 5班 18號 | 正取 |
| 23 | 劉○齊 | 七年 8班 13號 | 正取 |
| 24 | 蔡○軒 | 七年 1班 14號 | 正取 |
| 25 | 張○緁 | 七年 5班 24號 | 正取 |
| 26 | 曾○恩 | 七年 4班 14號 | 正取 |
| 27 | 陳○云 | 七年 6班 20號 | 正取 |
| 28 | 李○軒 | 七年 4班 4號 | 正取 |
| 29 | 楊○安 | 七年 8班 25號 | 正取 |
| 30 | 蔡○岑 | 七年 6班 26號 | 正取 |
| 31 | 廖○晨 | 七年 7班 23號 | 正取 |
| 32 | 施○綺 | 七年 3班 20號 | 正取 |
| 33 | 張○允 | 七年 2班 9號 | 正取 |
| 34 | 吳○瑜 | 七年 6班 16號 | 正取 |
| 35 | 翁○潔 | 七年 1班 21號 | 正取 |
| 36 | 楊○任 | 七年 1班 13號 | 正取 |
| 37 | 楊○昇 | 七年 1班 12號 | 正取 |
| 38 | 陳○中 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 39 | 郭○德 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 40 | 魏○鈞 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 41 | 曾○韜 | 七年 4班 13號 | 正取 |
| 42 | 駱○瑩 | 七年 7班 28號 | 正取 |
| 43 | 梁○瑞 | 七年 8班 7號 | 正取 |
| 44 | 呂○澤 | 七年 6班 1號 | 正取 |
| 45 | 沈○霈 | 七年 2班 21號 | 正取 |
| 46 | 伍○葳 | 七年 7班 28號 | 正取 |
| 47 | 黃○秝 | 七年 6班 24號 | 正取 |
| 48 | 陳○沅 | 七年 4班 12號 | 正取 |
| 49 | 蔡○諺 | 七年 7班 11號 | 正取 |
| 50 | 王○竣 | 七年 4班 1號 | 正取 |
| 51 | 林○竹 | 七年 8班 31號 | 正取 |
| 52 | 吳○軒 | 七年 6班 17號 | 正取 |
| 53 | 莊○芸 | 七年 7班 20號 | 正取 |
| 54 | 097○0601 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 55 | 陳○桐 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 56 | 馮○霖 | 七年 4班 16號 | 正取 |
| 57 | 黃○崴 | 七年 1班 1號 | 正取 |
| 58 | 黃○滕 | 七年 7班 9號 | 正取 |
| 59 | 蘇○鎂 | 七年 8班 30號 | 正取 |
| 60 | 林○蕾 | 七年 8班 20號 | |
| 61 | 楊○諾 | 七年 7班 10號 | 備取 |
| 62 | 梁○哲 | 七年 4班 11號 | 備取 |
| 63 | 趙○華 | 七年 雙語班 1號 | 備取 |
| 64 | 謝○羲 | 七年 8班 15號 | 備取 |
| 65 | 歐○ | 七年 雙語班 19號 | 備取 |
| 66 | 蔡○宇 | 七年 7班 13號 | 備取 |
| 67 | 楊○嘉 | 七年 4班 26號 | 備取 |
| 68 | 蘇○晨 | 七年 5班 29號 | 備取 |
| 69 | 蔡○芳 | 七年 5班 28號 | 備取 |
| 70 | 阮○澤 | 七年 4班 5號 | 備取 |
