跳至主內容區

南科實中行政支援網站

This is an example of a HTML caption with a link.
:::

主內容區域

37 體育 七年級籃球技能 報名額滿

108學年度第二學期多元智能 報名期間: 2020/01/10 19:00 ~ 2020/01/17 23:59

上課講師
蔡政宏
上課地點
國中部籃球場
招收對象
上課日期
2020/02/18 起至 2020/06/16
每星期 16:15 起至 17:00
社團學費
650
招收人數
25
報名人數
25

透過籃球基本動作練習、觀念講解,來增強學生籃球技巧,同時加強體能提昇同學身心健康,歡迎對籃球有興趣的同學踴躍參加。


108學年度第二學期多元智能 七年級籃球技能 已報名名單 (共 25 筆)

編號 姓名 班級 結果
1 林○瑋 七年 6班 0號 正取
2 蔡○謙 七年 2班 0號 正取
3 鄭○威 七年 3班 0號 正取
4 陳○熏 七年 1班 0號 正取
5 王○承 七年 8班 0號 正取
6 孫○宜 七年 3班 0號 正取
7 鍾○勳 七年 4班 0號 正取
8 柯○呈 七年 1班 0號 正取
9 楊○孟 七年 7班 0號 正取
10 煒○ 七年 6班 0號 正取
11 鄭○元 七年 5班 0號 正取
12 王○堯 七年 2班 0號 正取
13 李○寬 七年 7班 0號 正取
14 朱○玄 七年 6班 0號 正取
15 王○傑王冠傑 七年 1班 0號 正取
16 羅○伶 七年 6班 0號 正取
17 吳○修 七年 3班 0號 正取
18 蘇○盛 七年 3班 0號 正取
19 胡○翔 七年 2班 0號 正取
20 黃○叡 七年 7班 0號 正取
21 彭○揚 七年 2班 0號 正取
22 侯○岓 七年 5班 0號 正取
23 王○宇 七年 1班 0號 正取
24 王○良 七年 3班 0號 正取
25 吳○宇 七年 1班 0號 正取

頁尾區域