:::
主內容區域
47 多元智能 109南科國中新生暑期多元智能生活營 現在非報名時間
109國中新生暑期營隊 報名期間: 2020/06/16 18:00 ~ 2020/06/24 12:00
- 上課講師
- 國中部教師群
- 上課地點
- 國中部
- 招收對象
- 七
- 上課日期
-
2020/08/03
起至
2020/08/07
每星期一、二、三、四、五的 08:15 起至 12:00
- 社團學費
- 640 元 (額外費用 200 元)
- 招收人數
- 100 人
- 報名人數
- 81 人
- 社團備註
- 限本校國中部新生
109 南科國中新生暑期多元智能生活營
(1)實施日期 : 8/3-8/7共 5 天,上午 8:15-12:00
(2)招收人數 : 每班 25 人,招收 4 班,共計新生 100 人
(3)費用 : 課程活動費 640 元,大家說英語雜誌及課程材料費另收 200 元,總計 840 元。
★報名費用請於 7/1 邊班測驗時繳交或是第一天上課繳交給現場教師並領取收據一張。
★中午需在校用餐者請於報名時勾選,每天自備 50 元及餐具至學校餐廳用餐。
(4)課程活動規劃 : 圖資閱讀/大家說英語/生態桌遊/自然觀察/校園定向探查/
科技桌遊/APP程式設計/體適能/藝術
(5)報名時間: 6/16(二)18:00 起開放報名, 6/22(一)24:00 截止報名, 6/23(二)公告錄取名單。
請至學校中學部網頁之多元智能暨冬夏營隊報名系統進行報名
109國中新生暑期營隊 109南科國中新生暑期多元智能生活營 已報名名單 (共 81 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 侯○妘 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 2 | 鄭○東 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 3 | 林○辰 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 4 | 黃○睿 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 5 | 陳○蕾 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 6 | 蕭○涵 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 7 | 楊○嫻 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 8 | 金○宇 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 9 | 鍾○薇 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 10 | 呂○芊 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 11 | 林○蓉 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 12 | 邱○幀 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 13 | 盧○翰 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 14 | 曾○唯 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 15 | 葉○奕 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 16 | 陳○橓 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 17 | 王○軒 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 18 | 陳○婕 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 19 | 張○興 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 20 | 陳○頡 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 21 | 陳○榆 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 22 | 詹○栢 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 23 | 蘇○茜 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 24 | 陳○岑 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 25 | 吳○謙 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 26 | 黃○維 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 27 | 張○珞 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 28 | 郭○廷 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 29 | 李○恩 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 30 | 鍾○城 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 31 | 彭○叡 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 32 | 劉○喆 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 33 | 陳○妤 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 34 | 蔡○妤 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 35 | 林○瑄 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 36 | 蔡○睿 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 37 | 江○群 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 38 | 郭○瑋 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 39 | 謝○彣 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 40 | 吳○捷 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 41 | 戴○洋 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 42 | 蔡○均 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 43 | 許○綺 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 44 | 翁○榆 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 45 | 陳○宏 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 46 | 吳○蓁 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 47 | 黃○楷 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 48 | 王○萱 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 49 | 江○諺 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 50 | 何○慈 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 51 | 劉○璠 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 52 | 楊○安 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 53 | 龍○汝 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 54 | 梁○瑜 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 55 | 楊○翔 | 七年 8班 0號 | 正取 |
| 56 | 王○硯 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 57 | 黃○心 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 58 | 黃○翰 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 59 | 林○羽 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 60 | 陳○鋐 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 61 | 李○翰 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 62 | 黃○瑜 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 63 | 楊○錡 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 64 | 梁○豫 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 65 | 吳○寬 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 66 | 曾○祐 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 67 | 謝○闈 | 七年 4班 0號 | 正取 |
| 68 | 莊○鈞 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 69 | 陳○侖 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 70 | 陳○彣 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 71 | 吳○騏 | 七年 2班 0號 | 正取 |
| 72 | 梁○穎 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 73 | 蔡○宸 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 74 | 廖○蘊 | 七年 5班 0號 | 正取 |
| 75 | 陳○蓁 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 76 | 陳○蓉 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 77 | 林○鉉 | 七年 1班 0號 | 正取 |
| 78 | 曾○宸 | 七年 3班 0號 | 正取 |
| 79 | 陳○霏 | 七年 7班 0號 | 正取 |
| 80 | 連○熙 | 七年 6班 0號 | 正取 |
| 81 | 李○宸 | 七年 5班 0號 | 正取 |
