2012-12-18 101學年度第一學期第二次名言佳句滿分名單
七年級 | 八年級 | ||||
班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 |
705 | 10 | 陳宥銓 | 802 | 1 | 方玅婷 |
21 | 陳亦均 | 9 | 張鈞涵 | ||
25 | 曾韋慈 | 10 | 許奕岑 | ||
28 | 楊智善 | 12 | 陳怡婷 | ||
29 | 劉貞吟 | 803 | 1 | 朱家誼 | |
707 | 29 | 歐亭銹 | 2 | 將佳娟 | |
2 | 王韋立 | 14 | 楊佳蓁 | ||
6 | 李柏燊 | 19 | 李祥誌 | ||
16 | 方詠寧 | 24 | 莊承翰 | ||
19 | 邱綉玲 | 25 | 陳重宇 | ||
702 | 2 | 王暐翔 | 28 | 蔡宏宜 | |
3 | 任育醇 | 31 | 龔柏丞 | ||
7 | 施穎哲 | 806 | 1 | 王怡媗 | |
8 | 莊耀芸 | 2 | 王捷妮 | ||
13 | 楊東豪 | 8 | 張維倩 | ||
14 | 蔡伯慶 | 13 | 楊佳蓉 | ||
17 | 朱珮嬋 | 29 | 劉運豪 | ||
22 | 林睿鈴 | 801 | 22 | 卓廷威 | |
24 | 段佩妤 | 25 | 金哲綸 | ||
27 | 陳映瑄 | 808 | 4 | 林育萱 | |
30 | 黃莛鈁 | 804 | 10 | 陳柔安 | |
703 | 4 | 阮柏翔 | 20 | 吳丞謙 | |
6 | 林鈺展 | 30 | 蔡俊緯 | ||
11 | 陳俊佑 | ||||
20 | 高湘筠 | ||||
21 | 張瑄芳 | ||||
22 | 張嘉文 | ||||
23 | 許朋瑄 | ||||
30 | 楊于葶 | ||||
704 | 1 | 王子敬 | |||
9 | 徐裕盛 | ||||
18 | 林芯宇 | ||||
19 | 林俐 | ||||
22 | 范薰云 | ||||
25 | 曾楷芸 | ||||
27 | 黃若涵 | ||||
706 | 24 | 郭又榕 | |||
25 | 郭亞硯 | ||||
26 | 陳映儒 | ||||
10 | 郭柏辰 | ||||
18 | 田宛平 | ||||
20 | 朱珆萱 | ||||
19 | 石妤德 | ||||
7 | 侯欽濠 | ||||
701 | 13 | 辜柏瀚 | |||
27 | 馮柔謙 | ||||
31 | 蘇庭玉 |
2012-06-04 賀!101年度台南市市長盃語文競賽榮獲佳績!
2011-11-09 100學年度第一學期第二次名言佳句滿分名單
100學年度第一學期名言佳句滿分成績統計(10/31) | ||||||||
七年級 | 八年級 | |||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 | |
701 | 5 | 張姿晨 | 801 | 25 | 許儷馨 | |||
701 | 25 | 金哲綸 | 801 | 20 | 劉宸吟 | |||
701 | 15 | 蔡杰寧 | 804 | 20 | 林慧琪 | |||
701 | 7 | 莊美銹 | 804 | 22 | 王儀慈 | |||
701 | 6 | 張舒羽 | 804 | 25 | 詹佳容 | |||
701 | 30 | 蔡承穎 | 804 | 27 | 林瑋宣 | |||
702 | 9 | 張鈞涵 | 804 | 28 | 廖珮妤 | |||
702 | 23 | 林采鋒 | 804 | 33 | 楊淑雅 | |||
702 | 10 | 許奕岑 | 805 | 4 | 許傑恩 | |||
702 | 26 | 林瑋育 | 805 | 12 | 陳威丞 | |||
703 | 1 | 朱家誼 | 805 | 17 | 張藝齡 | |||
703 | 2 | 江佳娟 | 805 | 18 | 郭芷宏 | |||
703 | 3 | 吳立涵 | 805 | 23 | 王喻瀅 | |||
703 | 5 | 岑奕萱 | 805 | 24 | 賴愉方 | |||
703 | 8 | 林薇玓 | 805 | 27 | 王品媛 | |||
703 | 9 | 張郁姍 | 805 | 34 | 粘舒涵 | |||
703 | 11 | 陳育琳 | 806 | 18 | 鄭靜如 | |||
703 | 12 | 黃郁媃 | 807 | 2 | 楊秉翰 | |||
703 | 14 | 楊佳蓁 | 807 | 6 | 蔡杰銘 | |||
703 | 15 | 楊亭禹 | 807 | 16 | 鄭硯云 | |||
703 | 21 | 林承毅 | 807 | 21 | 謝如芳 | |||
703 | 22 | 林晏平 | 808 | 35 | 袁葇 | |||
703 | 24 | 莊承翰 | ||||||
703 | 25 | 陳縉賢 | ||||||
703 | 28 | 蔡宏宜 | ||||||
704 | 2 | 朱家湲 | ||||||
704 | 6 | 呂帛禎 | ||||||
704 | 8 | 林佳靜 | ||||||
704 | 9 | 胡佩君 | ||||||
704 | 10 | 陳柔安 | ||||||
704 | 11 | 曾琳捷 | ||||||
704 | 19 | 王柏志 | ||||||
704 | 30 | 蔡俊緯 | ||||||
705 | 3 | 米懷真 | ||||||
705 | 4 | 李其靜 | ||||||
705 | 5 | 林怡瑄 | ||||||
705 | 6 | 范瑋恩 | ||||||
705 | 8 | 莊雲捷 | ||||||
705 | 9 | 郭庭妏 | ||||||
705 | 10 | 陳怡璇 | ||||||
705 | 11 | 黃莉珊 | ||||||
705 | 13 | 歐環瑜 | ||||||
705 | 14 | 鄭嘉茵 | ||||||
705 | 15 | 蘇莞筑 | ||||||
705 | 16 | 蘇憶玲 | ||||||
705 | 24 | 陳德毓 | ||||||
705 | 25 | 黃奕程 | ||||||
705 | 29 | 鄭柏城 | ||||||
706 | 10 | 陳玟潔 | ||||||
706 | 1 | 王怡瑄 | ||||||
706 | 3 | 朱家萱 | ||||||
706 | 21 | 李顓廷 | ||||||
707 | 7 | 張乃云 | ||||||
707 | 8 | 張謙慧 | ||||||
707 | 13 | 蔡汶芳 | ||||||
707 | 14 | 鄭湘樺 | ||||||
707 | 24 | 張愷翔 | ||||||
707 | 29 | 鄭勛文 | ||||||
708 | 16 | 毛新酉 | ||||||
708 | 7 | 張 寧 | ||||||
708 | 3 | 吳佳恩 | ||||||
708 | 5 | 邱鈺荃 | ||||||
708 | 8 | 陳苡禎 | ||||||
708 | 28 | 鄭宇宏 | ||||||
708 | 25 | 陳彥文 |
2011-11-08 100學年度健康促進學校--檳榔防治作文比賽
八年級 第一名 808王韻淳
第二名 801蘇玨凌
第三名 802林昕昀 805蔡昀芸
七年級 第一名 707 鄭湘樺
第二名 701 蘇鳳玲
第三名 708 鄭家如
七年級 第一名 707 鄭湘樺
第二名 701 蘇鳳玲
第三名 708 鄭家如
2011-11-08 100學年度健康促進學校--檳榔防治書法比賽 得獎名單
九年級 第一名 904 郭則儀
第二名 從缺
第三名 901洪佳妤
八年級 第一名 801 劉宸吟
第二名 805 陳冠棋
第三名 804 陳育生
七年級 第一名 從缺
第二名 702 林采鋒
第三名 704 王柏志
2011-11-08 100學年度第一學期第一次名言佳句滿分同學
2011-09-19 100年台南市北二區語文競賽國中部榮獲佳績
閩南語朗讀
第一名 904 楊千儀 指導老師:蘇靖雅老師
第二名 806 陳沂淇 指導老師:蘇靖雅老師
國語朗讀
第二名 904 楊瑄 指導老師:陳怡芳老師
第三名 801 李瑞蓁 指導老師:吳燕珠老師
字音字形
第二名 902 黃芝怡 指導老師:江宜襄老師
優 勝 908 蘇靖雯 指導老師:江宜襄老師
作文
本校成績優異,榮獲國中組團體獎第二名。