第一題:題目、詳解(111/09/26~111/10/28)
第二題:題目、詳解(111/10/31~111/11/25)
【說明】本題同學作答情況頗佳,如果能掌握|x-a|+|y-b|=k的圖形特徵,最後一題也能細心的繪出圖形。
第三題:題目、詳解(111/12/05~112/01/06)
--------------------------------
【111-1每月一題成績】
班級 | 姓名 | 第一題 | 第二題 | 第三題 | 總分 | 名次 |
112 | 謝O澄 | 15 | ||||
213 | 管O茜 | 9 | ||||
213 | 陳O恩 | 8 | 20 | |||
214 | 李O恩 | 6 | ||||
214 | 林O儀 | 7 | ||||
214 | 鄭O伶 | 7 | 16 | |||
214 | 鄭O傑 | 10 | 16 | |||
214 | 賴O毅 | 10 | 16 | |||
214 | 陳O慈 | 7 | 16 |
第一題:題目、詳解(111/02/25~111/03/11)
(說明:該題多數同學以累加法來求解,部分同學以令三次函數f(x)帶入數值求解也是不錯的方式,亦有同學採用插值法,都是很棒的做法。)
第二題:題目、詳解(111/03/25~111/04/08)
(說明:該題所有同學都是將每一項求出後才相加,可參考詳解中的做法,若加的項次較多該如何處理。)
第三題:題目、詳解(111/04/08~111/04/22)
(說明:此題對同學應是熟練,若將題目考慮更為一般,可試試看能否好好討論出來?n個人進入甲、乙、丙、...等k間教室,保持甲教室奇數人的方法數為?)
第四題:題目、詳解(111/04/22~111/05/06)
(說明:此題比較少同學投稿,不曉得是否對題意感到陌生。其實只要把表格畫出來,試著旋轉紙張,或許就能感受到~此題要分成「四角」、「四邊」、「中心點」來討論~如果有空可以再行嘗試看看喔~另外,也可以請同學思考,如若進行到4x4或5x5的方格,該有怎樣的規律呢?)
-----------------------------------------------
1.本學期有點可惜,因疫情停課後,就無法繼續第五題了,所以我們會計算前四題的總分,依分數高低擇優頒獎喔~
2.新學期將進行每月一題,採題組式的題目來引導同學們學習新的知識,請大家踴躍嘗試囉!
---------------------------------------
【110-2雙週一題成績公告】
班級 | 座號 | 學號 | 第一題 | 第二題 | 第三題 | 第四題 | 總分 | 排名 | 頒獎 | |
114 | 26 | 093026 | 鄭O傑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 第一名 |
114 | 28 | 093028 | 賴O毅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 第一名 |
114 | 16 | 093016 | 鄭O伶 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | 第二名 | |
212 | 35 | 913087 | 趙O佑 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | 第二名 | |
114 | 17 | 093017 | 何O儀 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | 第二名 | |
114 | 4 | 093004 | 林O儀 | 6 | 9 | 10 | 0 | 25 | 3 | 佳作 |
114 | 15 | 093015 | 楊O妤 | 6 | 10 | 9 | 25 | 3 | 佳作 | |
114 | 13 | 093013 | 陳O慈 | 5 | 9 | 10 | 24 | 4 | ||
111 | 9 | 013009 | 陳O臻 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||
114 | 8 | 093008 | 胡O怡 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||
114 | 29 | 093029 | 顏O育 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||
111 | 22 | 013022 | 張O棠 | 7 | 10 | 17 | ||||
111 | 17 | 013017 | 吳O懋 | 5 | 10 | 15 | ||||
111 | 4 | 013004 | 林O芳 | 10 | 10 | |||||
112 | 30 | 013061 | 戴O豐 | 10 | 10 | |||||
114 | 2 | 093002 | 林O昕 | 10 | 10 | |||||
114 | 5 | 093005 | 林O慈 | 10 | 10 | |||||
114 | 6 | 093006 | 洪O琳 | 10 | 10 | |||||
114 | 7 | 093007 | 洪O娸 | 10 | 10 | |||||
114 | 12 | 093012 | 陳O昀 | 10 | 10 | |||||
114 | 22 | 093022 | 陳O翔 | 10 | 10 | |||||
114 | 23 | 093023 | 陳O遠 | 10 | 10 | |||||
114 | 25 | 093025 | 劉O佳 | 10 | 10 | |||||
111 | 20 | 013020 | 張O篤 | 7 | 3 | 10 | ||||
213 | 05 | 913065 | 張O苓 | 10 | 10 | |||||
213 | 29 | 913081 | 張O誠 | 10 | 10 | |||||
214 | 11 | 913101 | 黃O宸 | 10 | 10 | |||||
214 | 28 | 913119 | 蔡O益 | 0 | 10 | 10 | ||||
114 | 19 | 093019 | 李O恩 | 9 | 9 | |||||
213 | 12 | 913073 | 鄭O秀 | 9 | 9 | |||||
114 | 9 | 093009 | 張O淇 | 8 | 8 | |||||
111 | 12 | 013012 | 陳O恩 | 0 | 0 | |||||
211 | 06 | 913108 | 林O睿 | 0 | 0 | |||||
214 | 22 | 913113 | 陳O軒 | 0 | 0 | |||||
111 | 1 | 013001 | 王O皓 | 0 | 0 |
第一題:題目、詳解(110/09/17~110/10/01)
(第一題批閱補充:在答題時,部分同學有可能因為排成一"列"而非疊成"行"而思考錯誤,另外是在於答題時書寫不夠詳盡而酌扣分數。本次投稿十分踴躍,請同學繼續挑戰後續題目~)
第二題:題目、詳解(110/10/15~110/10/29)
第三題:題目、詳解(110/10/29~110/11/12)
第四題:題目、詳解(110/11/12~110/11/26)
(這次的投稿中,有人用窮舉法,有人使用系統性的歸納法,都很棒!數學上,更嚴謹的做法應該是,要多敘述「為什麼剩下的狀況沒有辦法成立?」提供給大家參考囉~)
第五題:題目、詳解(110/12/16~110/12/30)
(這次的幾何題目,看起來很難,但卻巧妙的利用到大家都學過的觀念-「圓冪」、「中線定理」、「海龍公式」,是一道很有趣的題目,希望大家有空可以回頭看看喔~)
【分數】
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 第一題 | 第二題 | 第三題 | 第四題 | 第五題 | 總分 |
111 | 1 | 013001 | 王群皓 | 10 | 10 | ||||
111 | 9 | 013009 | 陳芑臻 | 10 | 10 | 20 | |||
111 | 12 | 013012 | 陳歆恩 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
111 | 15 | 013015 | 方丞佑 | 10 | 10 | ||||
111 | 24 | 013024 | 陳星碩 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
112 | 10 | 013041 | 陳煊淇 | 3 | 3 | ||||
112 | 11 | 013042 | 楊佩穎 | 10 | 10 | ||||
112 | 13 | 013044 | 趙珮辰 | 10 | 10 | ||||
112 | 15 | 013046 | 田世綸 | 10 | 10 | ||||
112 | 17 | 013048 | 林昀承 | 10 | 10 | ||||
112 | 30 | 013061 | 戴睿豐 | 10 | 10 | 20 | |||
113 | 7 | 013068 | 洪鈺芊 | 0 | 0 | ||||
113 | 16 | 013077 | 王騏禎 | 9 | 9 | ||||
113 | 17 | 013078 | 呂力安 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
113 | 18 | 013079 | 李明家 | 10 | 10 | ||||
113 | 20 | 013081 | 柯禹安 | 10 | 10 | ||||
113 | 24 | 013085 | 陳泰吉 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
113 | 29 | 013090 | 蔡靖安 | 8 | 8 | ||||
114 | 2 | 013093 | 林子昕 | 10 | 10 | ||||
114 | 4 | 013095 | 林家儀 | 3 | 0 | 10 | 10 | 23 | |
114 | 5 | 013096 | 林謙慈 | 10 | 10 | ||||
114 | 6 | 013097 | 洪宥琳 | 3 | 10 | 10 | 23 | ||
114 | 7 | 013098 | 洪珈娸 | 10 | 10 | 20 | |||
114 | 8 | 013099 | 胡晴怡 | 10 | 10 | 5 | 25 | ||
114 | 9 | 013100 | 張亦淇 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | |
114 | 10 | 013101 | 許忻 | 10 | 10 | ||||
114 | 11 | 013102 | 許家蓁 | 10 | 10 | ||||
114 | 12 | 013103 | 陳禾昀 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
114 | 13 | 013104 | 陳映慈 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | |
114 | 15 | 013106 | 楊仟妤 | 10 | 10 | ||||
114 | 16 | 013107 | 鄭育伶 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | |
114 | 17 | 013108 | 何泓儀 | 10 | 10 | 20 | |||
114 | 18 | 013109 | 吳承恩 | 0 | 0 | ||||
114 | 19 | 013110 | 李上恩 | 10 | 10 | 20 | |||
114 | 22 | 013113 | 陳偉翔 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
114 | 23 | 013114 | 陳博遠 | 10 | 10 | ||||
114 | 25 | 013116 | 劉昀佳 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | |
114 | 26 | 013117 | 鄭宇傑 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | |
114 | 27 | 013118 | 盧昱維 | 10 | 10 | 20 | |||
114 | 28 | 013119 | 賴長毅 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |
114 | 29 | 013120 | 顏宏育 | 10 | 10 | 20 | |||
212 | 27 | 913079 | 胡佳宏 | 10 | 10 | ||||
212 | 35 | 913087 | 趙偉佑 | 10 | 9 | 19 | |||
212 | 37 | 913088 | 蔡維宸 | 10 | 3 | 10 | 23 | ||
213 | 12 | 913073 | 鄭羽秀 | 3 | 5 | 10 | 10 | 28 | |
213 | 33 | 913084 | 陳祈瑋 | 10 | 3 | 13 | |||
213 | 38 | 913090 | 韓宗謀 | 10 | 10 | ||||
214 | 03 | 913093 | 林亮吟 | 10 | 10 | ||||
214 | 04 | 913094 | 林冠妤 | 10 | 10 | ||||
214 | 05 | 913095 | 徐孝瑄 | 10 | 10 | ||||
214 | 11 | 913101 | 黃子宸 | 10 | 10 | ||||
214 | 13 | 913104 | 欒僑敏 | 0 | 0 | ||||
314 | 08 | 813105 | 吳帛軒 | 10 | 10 | 20 | |||
314 | 24 | 813122 | 裴昶齊 | 10 | 10 | ||||
314 | 25 | 813028 | 謝承佑 | 10 | 10 |
第五題:題目、詳解(12/25~01/08)
【成績公告】
班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 第一題 | 第二題 | 第三題 | 第四題 | 第五題 | 總計 |
111 | 14 | 913014 | 吳中竣 | 10 | 10 | ||||
111 | 25 | 913025 | 陳奕廷 | 10 | 10 | ||||
112 | 03 | 913034 | 林映昀 | 10 | 10 | ||||
112 | 08 | 913039 | 陳芃伶 | 10 | 10 | ||||
112 | 18 | 913049 | 李吉麒 | 10 | 10 | ||||
112 | 23 | 913054 | 柯易宸 | 10 | 10 | ||||
113 | 16 | 913077 | 李昀展 | 10 | 10 | ||||
113 | 18 | 913079 | 胡佳宏 | 10 | 10 | ||||
113 | 26 | 913087 | 趙偉佑 | 3 | 3 | ||||
113 | 12 | 鄭羽秀 | 10 | 10 | |||||
113 | 28 | 913089 | 戴振益 | 3 | 3 | ||||
114 | 1 | 周蔚茵 | 3 | 3 | |||||
114 | 09 | 913100 | 陳珒姈 | 3 | 3 | ||||
114 | 10 | 913101 | 黃子宸 | 9 | 9 | ||||
114 | 13 | 913104 | 欒僑敏 | 10 | 10 | ||||
212 | 13 | 813073 | 何皓宇 | 3 | 3 | ||||
213 | 01 | 813064 | 王羿樺 | 3 | 3 | ||||
213 | 20 | 813055 | 莊貴珽 | 3 | 3 | ||||
214 | 18 | 813114 | 陳士庭 | 5 | 5 | ||||
214 | 27 | 813018 | 許至豐 | 10 | 10 | ||||
311 | 22 | 713095 | 林采頤 | 10 | 10 | 20 | |||
312 | 4 | 713007 | 洪昀妤 | 3 | 3 | ||||
313 | 4 | 713008 | 莊宜芳 | 10 | 2 | 9 | 10 | 31 | |
314 | 20 | 713114 | 林鈺宸 | 10 | 2 | 12 | |||
314 | 26 | 713120 | 蔡上賓 | 10 | 10 |
第一題:http://hs.nnkieh.tn.edu.tw/uploads/tad_web/12/old/1962_0.php?mod=space&uid=198&do=blog&id=4585
第二題:http://hs.nnkieh.tn.edu.tw/uploads/tad_web/12/old/1962_1.php?mod=space&uid=198&do=blog&id=4615
第三題:http://hs.nnkieh.tn.edu.tw/uploads/tad_web/12/old/1962_2.php?mod=space&uid=198&do=blog&id=4616
第四題:http://hs.nnkieh.tn.edu.tw/uploads/tad_web/12/old/1962_3.php?mod=space&uid=198&do=blog&id=4632
=============== 成績===============
班級 姓名 第一題 第二題 第三題 第四題 第五題 總分 111 李○妤 10 * * * * 10 111 洪○彤 * 10 * * * 10 111 洪○君 * 10 * * * 10 111 張○惠 * 10 10 * * 20 111 賀○銓 10 10 10 10 * 40 111 林○愃 * * * 10 * 10 112 李○茵 * 10 10 * * 20 112 李○蕙 * 10 * * * 10 112 陳○羽 * 10 10 * * 20 112 賴○為 * * 10 * * 10 113 吳○慈 * 10 10 * * 20 113 林○ 10 * * * * 10 113 劉○榕 10 8 10 9 * 37 113 王○堂 9 * 10 * * 19 113 邱○曜 7 2 * * * 9 113 洪○晉 7 * * * * 7 113 鄭○清 * 10 * * * 10 113 鄭○宇 * 7 * * * 7 114 于○宇 10 10 * * * 20 114 王○弘 * 10 * * * 10 114 吳○笙 7 9 * * * 16 114 汪○任 * 10 10 * * 20 114 郭○廷 * * 10 * * 10 114 黃○龍 9 10 10 10 10 49 114 齊○寬 7 * * * * 7 114 賴○均 10 9 10 10 10 49 212 劉○妤 9 10 * * * 19 212 許○憲 10 10 10 10 * 40 212 陳○樂 8 * * * * 8 212 蘇○錠 2 7 * * * 9 212 蘇○璉 * 9 * * * 9 212 王○銘 * 10 * * * 10 213 康○甄 10 10 10 8 10 48 213 廖○鈞 10 7 10 * 10 37 213 劉○秀 7 10 10 * * 27 213 吳○霆 * * * * * 0 213 吳○育 * 10 10 * * 20 213 高○晏 10 * * * * 10 312 吳○琪 * * 10 * * 10 313 許○翔 * * * 10 * 10 314 陳○勳 10 10 * * * 20